甕安雍江大酒店擬轉讓的預披露公告
甕安雍江大酒店擬轉讓的預披露公告
項目編號:QYJR-2025-006(預)
轉讓底價:面議
掛牌公告期:長期
類別:資產
一、資產簡況
甕安雍江大酒店是貴州省甕安縣唯一一家以現代裝修風格為主題的準四星級酒店,總投資約2.3億元。地處貴州省甕安縣銀盞鎮經濟開發區工業大道高速公路甕安縣城站出口處,位于整個縣城的北部新城工業園區及六條高速公路樞紐中心,緊鄰縣政府、工業園區及火車站、汽車站、飛練湖濕地公園;酒店擁有201間舒適的豪華客房,會議室、宴會廳、豪華包房、足療棋牌及停車位300余個,樓高80米共21層,營業面積超18000多平方米。交通便利,設施齊全,環境優雅。
甕安雍江大酒店樓層面積清單表 | |||||||||||||
序號 | 坐 落 | 建筑結構 | 設計用途 | 所在樓層 | 建筑面積(m2) | 房號/單元號 | |||||||
1 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 1 | 186.79 | 1-1 | |||||||
2 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 2 | 637.96 | 2-1 | |||||||
3 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 3 | 846.39 | 3-1 | |||||||
4 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 4 | 975.91 | 4-1 | |||||||
5 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 5 | 846.36 | 5-1 | |||||||
6 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 6 | 856.06 | 6-1 | |||||||
7 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 7 | 853.85 | 7-1 | |||||||
8 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 8 | 843.19 | 8-1 | |||||||
9 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 9 | 853.85 | 9-1 | |||||||
10 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 10 | 823.33 | 10-1 | |||||||
11 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 11 | 813.65 | 11-1 | |||||||
12 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 12 | 826.84 | 12-1 | |||||||
13 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 13 | 826.84 | 13-1 | |||||||
14 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 14 | 826.84 | 14-1 | |||||||
15 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 15 | 821.06 | 15-1 | |||||||
16 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 16 | 1010.52 | 16-1 | |||||||
17 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 17 | 837.29 | 17-1 | |||||||
18 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 18 | 875.23 | 18-1 | |||||||
19 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 19 | 844.22 | 19-1 | |||||||
20 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 20 | 717.72 | 20-1 | |||||||
合計 | 16123.9 | ||||||||||||
甕安雍江大酒店副樓清單表 | |||||||||||||
序號 | 坐 落 | 建筑結構 | 設計用途 | 所在樓層 | 建筑面積(m2) | 房號/單元號 | |||||||
1 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | -1 | 1140.94 | -1-1 | |||||||
2 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 1 | 221.75 | 1-2 | |||||||
3 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 1 | 259.25 | 1-3 | |||||||
4 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 2 | 274.12 | 2-2 | |||||||
5 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 2 | 313.4 | 2-3 | |||||||
6 | 甕安縣銀盞鎮工業園區雍江商城2幢1號 | 混合 | 商業 | 3 | 346.21 | 3-2 | |||||||
合計 | 2555.67 |
二、資產亮點
(一)酒店大堂及一層休息區
(二)酒店集住宿、餐飲、娛樂和商務服務于一體的綜合型酒店,各具特色的餐廳、茶水吧、宴會廳、多功能會議中心和餐飲包房等。
(三)酒店客房酒店擁有201間舒適豪華客房,會議室、宴會廳、豪華包房、足療棋牌及停車位300余個
(四) 酒店擁有大、中、小型會議室,配備Wi-Fi、網絡接口,免費提供LED屏、音響、話筒、麥克風、投影儀、紙、筆、茶水等多媒體設備配備齊全。布置靈活,擺臺形式多樣,可開展30—300人的會議、新聞發布會、研討會、培訓會、學術論壇、公開課及各種高端宴會。
特別聲明
1.根據我國有關法律、法規的規定,轉讓方應按規定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。貴州陽光產權交易所對轉讓方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2.貴州陽光產權交易所通過自身網站及相關媒體發布的項目信息并不構成貴州陽光產權交易所對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,貴州陽光產權交易所對此不承擔任何法律責任。
3.本公告不構成一項要約,以上信息僅供意向方參考,轉讓方不對其承擔任何法律責任。
項目聯系人及聯系電話:
張經理、趙經理 15519196777、15085914974