關聯公告
暫無關聯公告
凱里市剛朵拉星力薈39間商業用房招租項目
2025-04-14
項目名稱:凱里市剛朵拉星力薈39間商業用房招租項目
項目編號:GP-D-ZL-2025219(219)
國資監測編號: --
掛牌價: 詳見標的清單
信息披露日期:2025-04-14 至 2025-04-25
標的情況簡介:本次公開招租的資產位于黔東南州凱里市永豐西路2號,資產按現狀出租,標的具體情況詳見清單。 | ||||||
標的物是否有抵押擔保情況: ■是 □否 | 標的物資產類型:□居住用房 ■商業用房 □閑置土地使用權 | |||||
招租資產清單 | ||||||
標的 | 資產位置 | 資產面積(㎡) | 年租金(元) | 交易保證金(元) | 租期(年) | 是否有原承租戶 |
1 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層5號 | 31.73 | 24756 | 6000 | 2 | 否 |
2 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層6號 | 89.64 | 69924 | 17000 | 2 | 否 |
3 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層7號 | 59.33 | 46284 | 11000 | 2 | 否 |
4 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層8號 | 41.91 | 32700 | 8000 | 2 | 否 |
5 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層9號 | 32.6 | 25428 | 6000 | 2 | 否 |
6 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈1幢1層10號 | 60 | 52560 | 13000 | 2 | 否 |
7 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層2號 | 108.78 | 36552 | 9000 | 2 | 否 |
8 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層3號 | 39.48 | 13272 | 3000 | 2 | 否 |
9 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層4號 | 100.47 | 33768 | 8000 | 2 | 否 |
10 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層5號 | 54.95 | 18468 | 4000 | 2 | 否 |
11 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層6號 | 74.35 | 24984 | 6000 | 2 | 否 |
12 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層7號 | 49.06 | 16488 | 4000 | 2 | 否 |
13 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層8號 | 39.08 | 13140 | 3000 | 2 | 否 |
14 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈2幢1層9號 | 45.84 | 15408 | 3100 | 2 | 否 |
15 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層3號 | 76.68 | 27612 | 6000 | 2 | 否 |
16 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層4號 | 91.72 | 33024 | 8000 | 2 | 否 |
17 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層5號 | 70.61 | 25428 | 6000 | 2 | 否 |
18 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層6號 | 92.62 | 33348 | 8000 | 2 | 否 |
19 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層7號 | 66.26 | 23856 | 5000 | 2 | 否 |
20 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層8號 | 97.22 | 35004 | 8000 | 2 | 否 |
21 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層9號 | 39.66 | 14280 | 3000 | 2 | 否 |
22 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層10號 | 113.42 | 40836 | 10000 | 2 | 否 |
23 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層11號 | 65.87 | 23724 | 5000 | 2 | 否 |
24 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層12號 | 33.63 | 10500 | 2200 | 2 | 否 |
25 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層13號 | 60.26 | 18804 | 4000 | 2 | 否 |
26 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈3幢1層14號 | 33.88 | 10572 | 2200 | 2 | 否 |
27 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層1號 | 96.63 | 10440 | 2100 | 2 | 否 |
28 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層2號 | 86.57 | 9360 | 2000 | 2 | 否 |
29 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層3號 | 50.84 | 5496 | 1100 | 2 | 否 |
30 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層4號 | 59.54 | 6432 | 1300 | 2 | 否 |
31 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層5號 | 89.78 | 9708 | 2000 | 2 | 否 |
32 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層6號 | 96.08 | 10380 | 2100 | 2 | 否 |
33 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈5幢-1層7號 | 114.74 | 12396 | 3000 | 2 | 否 |
34 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈6幢-1層1號 | 101.26 | 10944 | 2200 | 2 | 否 |
35 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈6幢-1層2號 | 77.07 | 8328 | 2000 | 2 | 否 |
36 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈6幢-1層5號 | 53.35 | 17292 | 4000 | 2 | 否 |
37 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈6幢-1層6號 | 93.38 | 30264 | 7000 | 2 | 否 |
38 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈6幢-1層7號 | 107.55 | 34848 | 8000 | 2 | 否 |
39 | 凱里市永豐西路2號剛朵拉星力薈7幢-1層6號 | 49.64 | 20856 | 5000 | 2 | 否 |
備注 | ||||||
標的配套設施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃氣 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業管理費、衛生費、水費、電費、燃氣費等)。 2.未經招租方許可,承租方不得對標的進行轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借、分租。 3.依照資產現狀出租。內(外)部裝修及設備設施維修改造等相關費用由承租人自行承擔。裝修方案需符合國家相關規定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經出租人同意就擅自施工,出租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經濟補償。 6.承租方須負責所租賃的國有資產的日常維護管理,承擔日常維護管理費用,租賃資產改變用途須征得出租人許可。 7.標的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、34、35、36、37、38、39存在抵押情況。 8.本次招租標的均屬裁定資產,未辦理產權證,均以現狀出租。 | |||||
對承租方資質的要求 | 承租方性質 | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | 無 | |||||
對標的使用的特殊規定和要求 | 環境衛生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | ||||
安全生產 | 承租方按政府有關規定切實做好安全生產(包含解決安全隱患)、安全經營管理工作,并解決好環境衛生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規定 | ||||
用途限制 | 符合相關法律法規規定 | |||||
對租賃方式的要求 | 租期 | ■1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期為2年,本次招租資產不設置租金遞增及免租。 | |||
租金掛牌價 | 詳見招租資產清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 □按月支付 | 遵循先交租金和保證金后使用的原則,按季度支付。承租方自合同簽訂5個工作日內,交付首次租金,承租保證金與第一期租金同時收取,以后租金支付時間為上一次租賃期限屆滿10日以前支付。逾期支付的,每逾期1日,承租方將按應交租金金額的1%支付滯納金;逾期10日,招租方有權解除合同并收回租賃資產。 | ||||
履約保證金 | 一個月租金 | (一)履約保證金,履約保證金為一個月租金。 (二)承租方須在簽訂合同5個工作日內向招租方繳納相應的履約保證金;因承租方自身原因造成違約履約保證金不予退還; 如承租方存在以下任何一種違約情況,招租方可單方解除本合同且不予退還已收取的履約保證金,由此造成的損失由承租方承擔:1、承租方在租賃期內私自轉租;2、承租方未按照合同約定及時足額的支付租金,逾期超過10日;3、承租方在租賃期間造成安全事故,對招租方造成負面影響或經濟損失。 (三)如不存在違約情況,在租賃期滿后15個工作日內應將履約違約金全額退還承租方,履約保證金不計息。 | ||||
交易保證金 | 詳見招租資產清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。若承租方不另行交納交易服務費,交易所有權從已交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。 | ||||
其他 | 1、如產生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、承租方為法人或其他組織的,提供在有效期內的營業執照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。(上述所有資料均需加蓋公章或手印) | ||||
承租方按照《貴州陽光產權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費 | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《租賃合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長10個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據有關法律、法規及政策規定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規范性承擔責任;同意貴所按本申報書內容發布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發布信息; 4、不通過其他渠道發布公告,不自行與承租方接觸或協商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產權交易所有限公司 開戶行:貴陽農村商業銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業機密保密。 | ||||||
項目聯系人:吳經理 張經理 聯系電話:17385556976 |