關聯公告
穗金公司第六批門面招租項目
2022-06-02
項目名稱:穗金公司第六批門面招租項目
項目編號:GP-C-ZL-2022065(64)
國資監測編號: --
掛牌價: 詳見披露表
信息披露日期:2022-06-02 至 2022-06-09
招租信息披露申報表 | ||||||||
穗金公司第六批門面招租項目 | ||||||||
項目編號:GP-C-ZL-2022065(64) | 信息披露期限:2022.6.2-2022.6.9(5個工作日) | |||||||
標的情況簡介:由于本次項目涉及標的較多,標的情況詳見標的清單。 | ||||||||
標的編號 | 標的位置 | 建筑面積(㎡) | 租金掛牌價(元/年) | 遞增率(%) | 交易保證金(元) | 用途限制 | 租賃年限 | 資產租賃押金 |
1 | 南明區環城南路154號5層1號-501 | 56.14 | 21600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4500 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
2 | 南明區環城南路154號5層1號-502 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
3 | 南明區環城南路154號5層1號-503 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
4 | 南明區環城南路154號5層1號-504 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
5 | 南明區環城南路154號5層1號-505 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
6 | 南明區環城南路154號5層1號-506 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
7 | 南明區環城南路154號5層1號-507 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
8 | 南明區環城南路154號5層1號-508 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
9 | 南明區環城南路154號5層1號-509 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
10 | 南明區環城南路154號5層1號-510 | 56.14 | 21600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4500 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
11 | 南明區環城南路154號5層1號-511 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
12 | 南明區環城南路154號5層1號-513 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
13 | 南明區環城南路154號5層1號-514 | 28.07 | 10800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
14 | 南明區環城南路154號5層1號-515 | 84.21 | 32400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 6500 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
15 | 南明區環城南路154號5層1號-516 | 84.25 | 32400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 6500 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
16 | 環城南路154號1-13層-320 | 74.70 | 25200 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 5000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
17 | 環城南路154號1-13層-321 | 37.35 | 13200 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2800 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
18 | 環城南路154號1-13層-322 | 37.35 | 9600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
19 | 環城南路154號1-13層-323 | 37.35 | 9600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
20 | 環城南路154號1-13層-325 | 37.35 | 7800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 1600 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
21 | 環城南路154號1-13層-327 | 37.35 | 9600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
22 | 環城南路154號1-13層-328 | 37.35 | 9600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
23 | 環城南路154號1-13層-420 | 37.35 | 9600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
24 | 環城南路154號1-13層-421 | 37.35 | 9600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
25 | 環城南路154號1-13層-422 | 37.35 | 9600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
26 | 環城南路154號1-13層-425 | 59.75 | 24000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 5000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
27 | 環城南路154號1-13層-428 | 37.35 | 9600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
28 | 環城南路154號1-13層-429 | 37.35 | 9600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
29 | 環城南路154號1-13層-521 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
30 | 環城南路154號1-13層-522 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
31 | 環城南路154號1-13層-523 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
32 | 環城南路154號1-13層-524 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
33 | 環城南路154號1-13層-525 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
34 | 環城南路154號1-13層-601 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
35 | 環城南路154號1-13層-602 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
36 | 環城南路154號1-13層-603 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
37 | 環城南路154號1-13層-604 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
38 | 環城南路154號1-13層-605、606 | 99.83 | 33600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 6800 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
39 | 環城南路154號1-13層-607 | 38.40 | 9000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 1800 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
40 | 環城南路154號1-13層-609 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
41 | 環城南路154號1-13層-610 | 38.40 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
42 | 環城南路154號1-13層-802 | 38.40 | 12000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2400 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
43 | 環城南路154號1-13層-803 | 38.40 | 12000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2400 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
44 | 環城南路154號1-13層-806 | 61.43 | 22200 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4500 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
45 | 環城南路154號1-13層-807 | 38.40 | 12000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2400 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
46 | 環城南路154號1-13層-808 | 38.40 | 12000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2400 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
47 | 環城南路154號1-13層-809 | 38.40 | 12000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2400 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
48 | 環城南路154號1-13層-810 | 38.40 | 12000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2400 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
49 | 環城南路154號1-13層-901 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
50 | 環城南路154號1-13層-902 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
51 | 環城南路154號1-13層-903 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
52 | 環城南路154號1-13層-904 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
53 | 環城南路154號1-13層-905 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
54 | 環城南路154號1-13層-906 | 65.03 | 22200 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4500 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
55 | 環城南路154號1-13層-907 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
56 | 環城南路154號1-13層-908 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
57 | 環城南路154號1-13層-909 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
58 | 環城南路154號1-13層-910 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
59 | 環城南路154號1-13層-1002 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
60 | 環城南路154號1-13層-1004 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
61 | 環城南路154號1-13層-1005 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
62 | 環城南路154號1-13層-1007 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
63 | 環城南路154號1-13層-1008 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
64 | 環城南路154號1-13層-1009 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
65 | 環城南路154號1-13層-1010 | 40.62 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
66 | 環城南路154號1-13層-1101 | 40.73 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
67 | 環城南路154號1-13層-1102 | 40.73 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
68 | 環城南路154號1-13層-1103 | 40.73 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
69 | 環城南路154號1-13層-1104 | 40.73 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
70 | 環城南路154號1-13層-1105 | 40.73 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
71 | 環城南路154號1-13層-1106 | 65.17 | 22200 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4500 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
72 | 環城南路154號1-13層-1107 | 40.73 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
73 | 環城南路154號1-13層-1109 | 40.73 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
74 | 神奇路22號5層1號 | 161.57 | 42660 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 8600 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
75 | 神奇路22號7層1號 | 161.57 | 42660 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 8600 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
76 | 神奇路經協大廈1棟2層3號 | 86.36 | 36000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 7200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
77 | 神奇路經協大廈1棟2夾層 | 86.36 | 30000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 6000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
78 | 神奇路經協大廈1棟4層3號 | 86.36 | 36000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 7200 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
79 | 神奇路167號(現瑞金南路)倉庫1號 | 120.00 | 36720 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 7500 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
80 | 神奇路167號(現瑞金南路)倉庫4號 | 60.00 | 18360 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4000 | 3年 | 第一月租金的2倍收取 | |
標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產類型:□居住用房 ■商業用房 □閑置土地使用權 | |||||||
備注 | ||||||||
標的配套設施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||
燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業管理費、衛生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借、分租。 3.依照房屋現狀出租?,F有裝修拆除、內(外)部重新裝修及生產經營所需水、電、燃氣、環保、消防等設備設施配套、維修、改造等由承租人自行完成,相關費用自行承擔,上述行為需符合國家相關規定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經出租人同意就擅自施工,出租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經濟補償。 6.與租賃相關的其它事項、雙方的權利與義務等簽訂租賃合同另行約定。 7.本項目標的1、2、4、5、7、8、9、13、14、16、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、31、32、33、35、38、39、40、41、43、46、49、50、51、52、53、54、55、56、57、60、61、62、64、66、71、74、75、76、77、78原承租戶在同等條件下具備優先承租權。 | |||||||
對承租方資質的要求 | 承租方性質 | ■法人 ■自然人 □ 其他組織 □以上都可以 | 在中國境內注冊,具有獨立承擔民事責任能力的企業法人,個體工商戶,自然人 | |||||
資格條件 | 無 | |||||||
對標的使用的特殊規定和要求 | 環境衛生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | ||||||
安全生產 | 承租方按政府有關規定切實做好安全生產(包含解決安全隱患)、安全經營管理工作,并解決好環境衛生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規定 | ||||||
用途限制 | 詳見標的清單 | |||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見標的清單 | |||||
租金掛牌價 | 詳見標的清單 | |||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■其他:每兩月支付 | 先付租賃費后使用原則。承租方自合同簽訂5個工作日內,交付首次租金,以后租賃費支付時間為上一次租賃費期限屆滿10日內以前支付當季費用。逾期支付的,每逾期一日,承租方將按拖欠租金的0.05%支付滯納金;逾期一個月,招租方有權解除合同并收回租賃資產。 | ||||||
租賃押金 | 詳見標的清單 | |||||||
交易保證金 | 詳見標的清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。本所有權從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務費用 | ||||||
其他 | 1、如產生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內的營業執照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。 | ||||||
承租方按照《貴州陽光產權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費 | ||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《租賃合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | ||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長5個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據有關法律、法規及政策規定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規范性承擔責任;同意貴所按本申報書內容發布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發布信息; 4、不通過其他渠道發布公告,不自行與承租方接觸或協商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產權交易所有限公司 開戶行:貴陽農村商業銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業機密保密。 | ||||||||
項目聯系人:楊經理 潘經理 聯系電話:0851-86793166 |